Página de inicio











![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
||||
Autoconsulta d'expedient |
![]() |
Si les dades no són correctes, adreceu-vos a la secretaria del vostre centre |
Aquesta pàgina ha estat confeccionada per Planificació Academicodocent i l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació a partir de la base de dades GIGA |
Darrera actualització: 23/06/2014 - 12:34:33 |
NIUB: 16262864 |
DNI: 21787316 |
Ensenyament: G1019 Economia |
Z0002 Itinerari sense minor |
DADES PERSONALS
Cognoms i nom: PERACHO IBAÑEZ, VICTOR | |
Adreça: CR Salses 44 3r 2a | Codi Postal: 08031 |
Població: Barcelona | Telèfon: 934279883 |
Nacionalitat: Espanyola | Sexe: Home |
Dades de naixement | |
Data: 25/12/1994 | |
Població: Barcelona | |
País: ESPANYA |
CORREU ELECTRÒNIC
Adreça: vperacib7@alumnes.ub.edu |
Servidor correu sortint (SMTP): mailest.ub.edu |
Servidor correu entrant (POP): mailest.ub.edu |
Correu electrònic personal: peracho@hotmail.com |
TUTOR/A
MARC BADIA MIRO |
ACCÉS
Tipus d'accés: Preinscripció OOAU | Via d'accés: PAU |
Opció de COU: - | Any de les PAAU: 2012 |
Convocatòria: Juny | Qualificació: 6,77 |
Títol d'accés: - | Any: - |
Universitat: Barcelona |
EXPEDIENT
Curs | Sem. | Codi | Descripció assignatura | Grup | Qualificació 1a conv. | Qualificació 2a conv. | Crèdits | Tipus d'apunt | Tipus d'assignatura |
2012 | 1 | 361818 | INTRODUCCIÓ AL DRET | A1 | 8,00 (NT) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 2 | 361820 | MICROECONOMIA I | B1 | 5,80 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 1 | 361822 | INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA | A1 | 6,50 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 2 | 361825 | FONAMENTS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA | B1 | 5,00 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 2 | 361827 | COMPTABILITAT | B1 | 3,10 (SS) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 1 | 361830 | HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL | A1 | 5,50 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 1 | 361831 | MATEMÀTIQUES I | A3 | 7,50 (NT) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 2 | 361832 | MATEMÀTIQUES II | B1 | 6,00 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 1 | 361833 | SOCIOLOGIA | A1 | 6,20 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2012 | 2 | 361852 | HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA | B1 | 5,80 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Obligatòria |
2013 | 1 | 361819 | ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC | A2 | 5,00 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2013 | 1 | 361823 | ENTORN ECONÒMIC | A2 | 4,20 (SS) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2013 | 1 | 361826 | ECONOMIA DE L'EMPRESA: ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ | A2 | 5,80 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2013 | 2 | 361827 | COMPTABILITAT | B3 | 4,30 (SS) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2013 | 1 | 361828 | ESTADÍSTICA ECONÒMICA I EMPRESARIAL I | A2 | 3,50 (SS) | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2013 | 2 | 361829 | ESTADÍSTICA ECONÒMICA I EMPRESARIAL II | B2 | - | - | 6,00 | ORDINARI | Formació Bàsica |
2013 | 2 | 361838 | HISENDA PÚBLICA | B2 | 5,20 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Obligatòria |
2013 | 2 | 361845 | MICROECONOMIA II | B2 | - | - | 6,00 | ORDINARI | Obligatòria |
2013 | 1 | 361848 | MACROECONOMIA I | A2 | 5,20 (AP) | - | 6,00 | ORDINARI | Obligatòria |
2013 | 2 | 361849 | MACROECONOMIA II | B2 | - | - | 6,00 | ORDINARI | Obligatòria |
Les qualificacions en color vermell corresponen a les notes de l'acta pendent de confirmació |
REVISIONS D'EXÀMENS
2013 | 2 | 361845 | MICROECONOMIA II | 01/07/2014 14:00 | Aula F. Edif. 696 |
Assignatura superada |
El sistema de qualificacions està regulat pel RD 1125/2003, de 5 de setembre, i s'expressa d'acord amb la següent escala numèrica de 0 a 10: |
0-4,9: Suspens (SS) |
5,0-6,9: Aprovat (AP) |
7,0-8,9: Notable (NT) |
9,0-10: Excel.lent (EX)/Matrícula d'Honor (MH) |
PERMANÈNCIES
Curs acadèmic | Modalitat | Fase | Incidència | Control |
Crèdits
|
||||
Matriculats | Pendents qualificar | Superats acumulats | Necessaris per continuar | Necessaris no superats | |||||
2012 | Temps complet | 5 | 60,0 | 0,0 | 54,0 | 18,0 | 0,0 | ||
2013 | Temps complet | 60,0 | 24,0 | 72,0 | 30,0 | 12,0 |
Codi tipus incidències | Codi control permanències | |||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
Si voleu consultar informació sobre permanències premeu aquí |
PONDERACIÓ D'EXPEDIENT
Crèdits comptabilitzats: | 72,00 |
Nota mitjana ponderada: | 6,1 |
Crèdits superats: | 72,00 |
Comentaris: secretaria.fee@ub.edu |
Tancar
Planificació Academicodocent - GIGA |